姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
周昌 | 男 | 坪山区 | 华商林李黎(前海·坪山)联营律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
周昌春 | 男 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032001104***** |
周昌龙 | 男 | 福田区 | 北京国枫(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
周成 | 男 | 南山区 | 广东艾特朗律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
周承材 | 男 | 福田区 | 广东景达律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
周成乔 | 男 | 福田区 | 广东启仁律师事务所 | 专职 | 144032006102***** |
周陈义 | 男 | 福田区 | 北京市天元(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032010103***** |
周驰 | 男 | 福田区 | 广东国晖律师事务所 | 专职 | 144032017108***** |
周传惠 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
周纯 | 男 | 福田区 | 广东颂博律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
周春鹏 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
周春毅 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032001103***** |
周纯芝 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
周存 | 男 | 南山区 | 上海市海华永泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032025108***** |
周聃 | 男 | 南山区 | 广东广和(前海)律师事务所 | 专职 | 144032010103***** |
周丹麦 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032012100***** |
周丹若 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
周丹珠 | 女 | 福田区 | 北京市中伦文德(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032012110***** |
周德滨 | 男 | 福田区 | 广东卓融律师事务所 | 专职 | 144032017107***** |
周登 | 男 | 龙岗区 | 广东生龙律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |