姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
周俊 | 男 | 宝安区 | 广东昌宏律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
周俊波 | 男 | 福田区 | 广东金桥百信(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032003108***** |
周俊辉 | 男 | 宝安区 | 广东中万律师事务所 | 专职 | 144031988107***** |
周俊杰 | 男 | 福田区 | 广东知恒律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
周峻竹 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032017113***** |
周康 | 男 | 福田区 | 北京市君合(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
周科 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032009105***** |
周克平 | 男 | 宝安区 | 广东深兴律师事务所 | 专职 | 144032004107***** |
周可欣 | 女 | 福田区 | 北京浩天(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
周鲲 | 男 | 罗湖区 | 北京德恒(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032025108***** |
周焜 | 男 | 宝安区 | 广东普罗米修(前海)律师事务所 | 专职 | 144032025108***** |
周腊梅 | 女 | 坪山区 | 广东国晖(坪山)律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
周琅 | 女 | 南山区 | 广东广泰律师事务所 | 专职 | 144032021112***** |
周兰子 | 女 | 福田区 | 北京德和衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
周乐 | 男 | 南山区 | 广东君道律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
周磊 | 女 | 福田区 | 北京中银(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017114***** |
周乐洋 | 男 | 龙华区 | 广东法迈律师事务所 | 专职 | 144032015103***** |
周丽 | 女 | 福田区 | 北京天达共和(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032008116***** |
周礼 | 女 | 福田区 | 北京市安理(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
周黎 | 女 | 宝安区 | 广东鹏浩律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |