姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
钟兴萍 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
钟心廉 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032020100***** |
钟欣燕 | 女 | 南山区 | 华商林李黎(前海)联营律师事务所 | 香港居民律师 | 144032024318***** |
钟馨瑶 | 女 | 福田区 | 广东连越(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019110***** |
钟欣悦 | 女 | 南山区 | 广东安恪律师事务所 | 专职 | 144032023115***** |
钟秀娟 | 女 | 福田区 | 北京乾成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
钟秀丽 | 女 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032017113***** |
钟学秀 | 女 | 福田区 | 广东峻铭律师事务所 | 专职 | 144032013110***** |
钟雪莹 | 女 | 南山区 | 广东鹏佑律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
钟亚丽 | 女 | 龙岗区 | 广东泽钜律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
钟妍 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
钟杨 | 女 | 罗湖区 | 广东公佑律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
钟延惠 | 女 | 龙岗区 | 广东晔通律师事务所 | 专职 | 144032018118***** |
钟燕军 | 男 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032011102***** |
钟艳梅 | 女 | 南山区 | 北京天驰君泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
钟燕平 | 女 | 罗湖区 | 广东鹏乾律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
钟艳婷 | 女 | 南山区 | 北京天驰君泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
钟燕蔚 | 女 | 南山区 | 广东铁骑山律师事务所 | 专职 | 144032017118***** |
钟雅琦 | 女 | 福田区 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020111***** |
钟烨 | 女 | 宝安区 | 广东怀明律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |