姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
李月辉 | 男 | 宝安区 | 广东博伦律师事务所 | 专职 | 144032002106***** |
李月姣 | 女 | 罗湖区 | 广东穗江律师事务所 | 专职 | 144032023115***** |
李月灵 | 女 | 福田区 | 广东远明律师事务所 | 专职 | 144032015118***** |
李阅桐 | 女 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032009115***** |
李月新 | 女 | 福田区 | 广东守静律师事务所 | 专职 | 144032013110***** |
李于凡 | 女 | 福田区 | 北京市中伦(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020111***** |
李玉凡 | 男 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020101***** |
李雨霏 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
李昱菡 | 女 | 南山区 | 北京策略(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
李玉华 | 女 | 招联消费金融股份有限公司 | 144032024718***** | ||
李玉佳 | 女 | 福田区 | 广东佰新律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
李玉洁 | 女 | 南山区 | 广东良马律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
李雨娟 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032004113***** |
李雨蕾 | 女 | 福田区 | 广东华范律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
李玉莲 | 女 | 南山区 | 广东董正律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
李毓麟 | 男 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032012100***** |
李宇玲 | 女 | 罗湖区 | 广东锦公律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
李玉玲 | 女 | 南山区 | 广东厚雅律师事务所 | 专职 | 144032023117***** |
李玉明 | 男 | 福田区 | 广东知明律师事务所 | 专职 | 144032005106***** |
李芸 | 女 | 福田区 | 广东星辰律师事务所 | 专职 | 144032011119***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |