姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
李颜杉 | 男 | 南山区 | 北京市金杜(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023107***** |
李艳霞 | 女 | 福田区 | 广东融方律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
李艳艳 | 女 | 福田区 | 北京市隆安(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032015118***** |
李焱焱 | 男 | 福田区 | 北京德和衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
李燕燕 | 女 | 罗湖区 | 广东志润律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
李妍妍 | 女 | 龙岗区 | 广东龙昌律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
李彦英 | 男 | 福田区 | 广东融关律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
李彦余 | 男 | 福田区 | 北京市华城(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
李言政 | 男 | 福田区 | 上海功承瀛泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
李耀 | 男 | 福田区 | 广东天梭律师事务所 | 专职 | 144032003102***** |
李瑶 | 男 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
李瑶 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032019117***** |
李遥 | 男 | 福田区 | 上海市汇业(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
李瑶 | 女 | 福田区 | 广东深天成律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
李尧 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
李耀辉 | 男 | 福田区 | 广东瀛尊律师事务所 | 专职 | 144032006106***** |
李耀凯 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
李耀祥 | 男 | 罗湖区 | 广东律途律师事务所 | 专职 | 144032005109***** |
利耀雄 | 男 | 龙岗区 | 广东崇璟律师事务所 | 专职 | 144032010101***** |
李雅雯 | 女 | 南山区 | 北京李伟斌(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |