高级检索
姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
刘嘉婷 | 女 | 广东卓建(深汕)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** | |
刘珈彤 | 女 | 南山区 | 广东良马律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
刘家显 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032023107***** |
刘加欣 | 女 | 福田区 | 广东法然律师事务所 | 专职 | 144032023115***** |
刘佳星 | 男 | 南山区 | 北京市竞天公诚(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023107***** |
刘佳雪 | 女 | 福田区 | 广东金烨律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
刘佳语 | 女 | 南山区 | 北京市炜衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032006111***** |
刘家宇 | 男 | 龙岗区 | 广东知恒(龙岗)律师事务所 | 专职 | 144032020101***** |
刘佳芝 | 女 | 福田区 | 北京市中伦(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
刘杰 | 女 | 福田区 | 广东名彻律师事务所 | 专职 | 144032010118***** |
刘捷 | 男 | 龙岗区 | 广东捷霆律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
刘杰 | 男 | 福田区 | 广东炜原律师事务所 | 专职 | 144032017106***** |
刘杰 | 女 | 南山区 | 广东德重律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
刘捷 | 女 | 华为技术有限公司 | 144032019710***** | ||
刘劼 | 男 | 福田区 | 广东信桥律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
刘洁 | 女 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
刘杰 | 男 | 福田区 | 广东诚公律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
柳洁慧 | 女 | 南山区 | 广东华知律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
刘结容 | 女 | 福田区 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
刘杰雄 | 男 | 福田区 | 广东青狮云岸律师事务所 | 大湾区律师 | 144032023007***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |