高级检索
姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
李巧玲 | 女 | 福田区 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032010119***** |
李乔乔 | 女 | 罗湖区 | 北京德恒(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019110***** |
李绮华 | 女 | 福田区 | 广东信达律师事务所 | 大湾区律师 | 144032024018***** |
李启军 | 男 | 宝安区 | 广东盛兆冠獬律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
李麒麟 | 男 | 盐田区 | 广东解治律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
李琴 | 女 | 福田区 | 广东华埠律师事务所 | 专职 | 144032019110***** |
李清 | 男 | 福田区 | 广东天存律师事务所 | 专职 | 144032012100***** |
李清 | 女 | 福田区 | 广东俭德律师事务所 | 专职 | 144032015112***** |
李庆 | 男 | 龙岗区 | 广东嘉得信(龙岗)律师事务所 | 专职 | 144032015106***** |
李清 | 女 | 龙华区 | 广东德城(龙华)律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
李庆 | 女 | 福田区 | 北京市两高(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
李庆 | 男 | 福田区 | 北京德和衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
李青 | 女 | 南山区 | 北京瀛和(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
李清 | 女 | 福田区 | 广东商立律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
李青蒿 | 男 | 福田区 | 广东合圳华律师事务所 | 专职 | 144032007108***** |
李庆华 | 男 | 福田区 | 广东五维律师事务所 | 专职 | 144032000108***** |
李庆辉 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
李清静 | 女 | 福田区 | 广东点将台律师事务所 | 专职 | 144032019117***** |
李清莉 | 女 | 福田区 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
李清泉 | 男 | 福田区 | 广东宝城(福田)律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |