姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
洪刚 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024106***** |
洪国安 | 男 | 福田区 | 北京市中伦文德(深圳)律师事务所 | 专职 | 144031988107***** |
洪国彬 | 男 | 龙华区 | 广东卓建(龙华)律师事务所 | 专职 | 144032017104***** |
洪海滨 | 女 | 福田区 | 北京市东元(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
洪海浪 | 女 | 龙华区 | 广东博也律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
洪加静 | 女 | 宝安区 | 广东寮城律师事务所 | 专职 | 144032017111***** |
洪嘉敏 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
洪健 | 女 | 福田区 | 北京国枫(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032016113***** |
洪建发 | 男 | 福田区 | 广东晟典律师事务所 | 专职 | 144032016107***** |
洪佳妮 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
洪晶 | 男 | 福田区 | 北京市隆安(深圳)律师事务所 | 专职 | 144031999101***** |
洪晶 | 女 | 福田区 | 广东利人律师事务所 | 专职 | 144032002112***** |
洪菁菁 | 女 | 福田区 | 上海中联(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
洪丽 | 女 | 福田区 | 广东瀛尊律师事务所 | 专职 | 144032021110***** |
洪丽娟 | 女 | 南山区 | 北京市炜衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
洪丽萍 | 女 | 南山区 | 广东锦瑞溪律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
洪梅 | 女 | 福田区 | 广东君诚律师事务所 | 专职 | 144032011113***** |
洪梅 | 女 | 福田区 | 广东富群律师事务所 | 专职 | 144032012110***** |
洪玫玫 | 女 | 宝安区 | 广东普罗米修(宝安)律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
洪明 | 男 | 宝安区 | 广东品方律师事务所 | 专职 | 144032006106***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |