姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
刘欣怡 | 女 | 南山区 | 北京市炜衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
刘欣易 | 女 | 龙华区 | 广东德纳律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
刘心怡 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
刘欣怡 | 女 | 福田区 | 北京市隆安(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
刘欣颖 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
刘心雨 | 女 | 福田区 | 北京市东元(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
刘新宇 | 男 | 南山区 | 广东良马律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
刘馨越 | 女 | 龙岗区 | 广东海涵律师事务所 | 专职 | 144032023113***** |
刘雄豪 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
刘习书 | 男 | 福田区 | 广东晟典律师事务所 | 专职 | 144032015109***** |
刘锡泰 | 男 | 南山区 | 北京市环球(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032011106***** |
刘秀 | 女 | 福田区 | 北京市百瑞(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017116***** |
刘秀娟 | 女 | 龙岗区 | 广东秉南律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
刘秀兰 | 女 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
刘曦雨 | 女 | 南山区 | 北京策略(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032013114***** |
刘旭 | 男 | 龙岗区 | 广东乐为律师事务所 | 专职 | 144032006106***** |
刘旭 | 男 | 南山区 | 广东智理律师事务所 | 专职 | 144032023107***** |
刘璇 | 女 | 福田区 | 广东商达律师事务所 | 香港居民律师 | 144032011318***** |
刘玄 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032023107***** |
刘宣圻 | 女 | 龙华区 | 广东卓建(龙华)律师事务所 | 专职 | 144032023117***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |